MT12120 батарея общего применения со сроком службы до 5 лет.
Применение: Системы сигнализации; Морское оборудование; Кабельное телевидение; Медицинское оборудование; Оборудование связи; Офисные машины; Контрольно-измерительные приборы; Портативное видео и кино освещение; Электронные кассовые аппараты; Солнечные электрические системы; Телекоммуникационные системы; Системы аварийного освещения; Охранные системы; Торговые автоматы; Геофизическое оборудование; Маломощные системы бесперебойного питания; и многое другое.
Типоразмер | MT12120/6FM120 |
Напряжение батареи | 12 |
Тип | VRLA/SLA – AGM* |
Габариты |
151х98x101(95)мм |
Вес | 3.6±кг |
Номинальная Емкость | 12Ah** |
* Сокращенно VRLA (ValveRegulatedLeadAcid , в переводе с англ. Клапанно-Регулируемые Свинцово-Кислотные) или SLA (SealedLeadAcid - Герметизированные Свинцово-Кислотные).
Технология AGM – электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе.
Технология GEL – электролит находится в желеобразном состоянии.
**Емкость зависит от режимов и условий эксплуатации. Для этого типа аккумуляторов приводится при условии 20-часовой разряд до напряжения 1.75V на ячейку и 25°C
Спецификация | |
Типоразмер | MT12120/6FM120 |
Напряжение батареи | 12 |
Тип | VRLA/SLA - AGM |
Габариты | 151х98x101(95)мм |
Вес | 3.6кг (допуск ± 5%) |
Номинальная Емкость | 12Ah. При 20-часовом разряде до напряжения 1.75V на ячейку и 25°C |
Ячеек в батарее | 6 |
Максимальный разрядный ток | 120 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 16.5мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -20°С ~ 60°С
Заряд: 0°С ~ 50°С Хранение: -20°С ~ 60°С |
Нормальный диапазон рабочих температур | 25°С ± 5°С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13,7 до 13,9 В на батарею. При средней температуре 25°С |
Максимальный ток заряда | 3.6A |
Напряжение выравнивающего и циклического заряда | 14,6 до 14,8 В на батарею. При средней температуре 25°С |
Срок службы | 5 лет, при температуре 20°С в режиме постоянного подзаряда |
Количество циклов | От 200 до 1200, в зависимости от глубины разряда (100%-20%) |
Саморазряд | MastAK батареи могут храниться более 6 месяцев при 25°. Саморазряд менее 3% в месяц при 25 °. Пожалуйста, зарядите батарею перед использованием. |
Тип контактов и их размер | Faston Tab 187(F1) 6,35х4,75х0,8 мм Faston Tab 250(F2) 7,8х6,35х0,8 |
Материал корпуса | A.B.S. (UL94-HB). |
Размеры: |
1. Разряд.
Характеристика разряда аккумулятора | Таблица минимальных значений Напряжение окончания разряда |
|
Ток разряда | Напряжение окончания разряда, В/ячейку (на батарею 6/12) | |
А < 0,2С | 1,75В (5,25В/10,5) | |
0,2С < А < 1,0С | 1,70В (5,1В/10,2) | |
А > 1,0С | 1,60В (4,8В/9,6) | |
Важно | ||
Графики разряда приведены для различных нагрузок (от 0,05С до 3С) и имеют ограничение конечного напряжения (прорисовано нижней линией). Дальнейший разряд батареи (ниже минимального уровня - глубокий разряд), может привести к возникновению необратимой сульфатации пластин, их деформации, уменьшения емкости и выхода батареи из строя. |
Разряд постоянным током.
Ток разряда от времени и конечного напряжения разряда: А (25C°) | ||||||||||||
Конечное напряжение/ время |
5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1час | 2час | 3час | 4час | 5час | 8час | 10час | 20час |
9.60В | 47.33 | 31.03 | 23.11 | 12.30 | 7.799 | 4.769 | 3.143 | 2.560 | 2.104 | 1.386 | 1.200 | 0.642 |
10.0B | 45.62 | 30.26 | 22.37 | 12.15 | 7.695 | 4.673 | 3.084 | 2.523 | 2.085 | 1.380 | 1.187 | 0.637 |
10.2B | 42.94 | 28.76 | 21.75 | 11.96 | 7.622 | 4.623 | 3.057 | 2.498 | 2.071 | 1.368 | 1.169 | 0.619 |
10.5B | 38.60 | 26.89 | 20.51 | 11.63 | 7.529 | 4.563 | 3.030 | 2.461 | 2.054 | 1.355 | 1.163 | 0.606 |
10.8B | 34.58 | 25.08 | 19.36 | 11.25 | 7.424 | 4.525 | 2.995 | 2.377 | 2.044 | 1.350 | 1.144 | 0.582 |
11.1B |